年报审计
本基金会通过浙江省民政厅社会组织2010年度年审合格公告
发布时间:2024/10/31 16:38:25
访问量:5
浙江省民政厅社会组织登记管理公告
2011年11月14日 浙江省民间组织信息网
基金会2010年度检查结论公告
(2011年第11 号)
根据《基金会管理条例》、《基金会年度检查办法》的有关规定,我厅对下列188个基金会进行了2010年度检查,现将年检结果公告如下:
一、合格单位(共146个)
序号 | 基金会名称 | 年检结论 |
1 | 浙江省义乌市教育基金会 | 合格 |
2 | 兰溪市教育基金会 | 合格 |
3 | 仙居县人民教育基金会 | 合格 |
4 | 青田县人民教育基金会 | 合格 |
5 | 新昌县人民教育基金会 | 合格 |
6 | 三门县人民教育基金会 | 合格 |
7 | 台州市黄岩区教育发展基金会 | 合格 |
8 | 天台县教育基金会 | 合格 |
9 | 台州市椒江区人民教育基金会 | 合格 |
10 | 台州市路桥区教育发展基金会 | 合格 |
11 | 松阳县人民教育基金会 | 合格 |
12 | 绍兴市人民教育基金会 | 合格 |
13 | 缙云县人民教育基金会 | 合格 |
14 | 浙江省扶贫基金会 | 合格 |
15 | 杭州市下城区老年基金会 | 合格 |
16 | 绍兴县人民教育基金会 | 合格 |
17 | 嘉兴市教育基金会 | 合格 |
18 | 宁波市镇海区人民教育基金会 | 合格 |
19 | 舟山市普陀区人民教育基金会 | 合格 |
20 | 上虞市人民教育基金会 | 合格 |
21 | 浙江省青少年英才奖励基金会 | 合格 |
22 | 温州市人民教育基金会 | 合格 |
23 | 富阳市人民教育基金会 | 合格 |
24 | 杭州市关心下一代基金会 | 合格 |
25 | 浙江省金融教育基金会 | 合格 |
26 | 诸暨市人民教育基金会 | 合格 |
27 | 浙江省马寅初人口福利基金会 | 合格 |
28 | 杭州市人民教育基金会 | 合格 |
29 | 宁波市镇海区老年福利基金会 | 合格 |
30 | 浙江省老年事业发展基金会 | 合格 |
31 | 苍南县人民教育基金会 | 合格 |
32 | 浙江省宁海县人民教育基金会 | 合格 |
33 | 杭州市农业技术推广基金会 | 合格 |
34 | 浙江省职工送温暖基金会 | 合格 |
35 | 浙江省残疾人福利基金会 | 合格 |
36 | 杭州市残疾人福利基金会 | 合格 |
37 | 杭州市萧山区残疾人福利基金会 | 合格 |
38 | 杭州市送温暖工程基金会 | 合格 |
39 | 绍兴市见义勇为基金会 | 合格 |
40 | 杭州市萧山区人民教育基金会 | 合格 |
41 | 宁波市鄞州区人民教育基金会 | 合格 |
42 | 杭州市图书馆事业基金会 | 合格 |
43 | 浙江省妇女儿童基金会 | 合格 |
44 | 浙江省农业技术推广基金会 | 合格 |
45 | 宁波市老年福利基金会 | 合格 |
46 | 宁波市残疾人福利基金会 | 合格 |
47 | 杭州市江干区人民教育基金会 | 合格 |
48 | 杭州市上城区教育发展基金会 | 合格 |
49 | 瑞安市公安民警救助奖励基金会 | 合格 |
50 | 浙江省青少年发展基金会 | 合格 |
51 | 浙江省爱心事业基金会 | 合格 |
52 | 宁波市人民教育基金会 | 合格 |
53 | 宁波市北仑区人民教育基金会 | 合格 |
54 | 宁波市扶贫基金会 | 合格 |
55 | 临安市见义勇为奖励基金会 | 合格 |
56 | 武义县教育基金会 | 合格 |
57 | 玉环县人民教育基金会 | 合格 |
58 | 浙江省人民教育基金会 | 合格 |
59 | 遂昌县人民教育基金会 | 合格 |
60 | 温州市鹿城区人民教育基金会 | 合格 |
61 | 金华市人民教育基金会 | 合格 |
62 | 绍兴市越城区人民教育基金会 | 合格 |
63 | 瑞安市人民教育基金会 | 合格 |
64 | 宁波市江北区人民教育基金会 | 合格 |
65 | 宁波市江东区人民教育基金会 | 合格 |
66 | 温州市瓯海区人民教育基金会 | 合格 |
67 | 浙江华夏文化发展基金会 | 合格 |
68 | 龙游县人民教育基金会 | 合格 |
69 | 温岭市人民教育基金会 | 合格 |
70 | 平阳县人民教育基金会 | 合格 |
71 | 衢州市孔子教育基金会 | 合格 |
72 | 临海市人民教育基金会 | 合格 |
73 | 江山市人民教育基金会 | 合格 |
74 | 舟山市定海区人民教育基金会 | 合格 |
75 | 奉化市人民教育基金会 | 合格 |
76 | 杭州市拱墅区人民教育基金会 | 合格 |
77 | 浙江省常山县教育基金会 | 合格 |
78 | 建德市见义勇为基金会 | 合格 |
79 | 台州市黄岩区慈善基金会 | 合格 |
80 | 杭州市余杭区见义勇为奖励基金会 | 合格 |
81 | 永嘉县人民教育基金会 | 合格 |
82 | 慈溪市人民教育基金会 | 合格 |
83 | 岱山县人民教育基金会 | 合格 |
84 | 浙江省青年创业就业基金会 | 合格 |
85 | 嘉兴市见义勇为基金会 | 合格 |
86 | 诸暨市农民小康工程基金会 | 合格 |
87 | 文成县人民教育基金会 | 合格 |
88 | 金华市见义勇为基金会 | 合格 |
89 | 湖州市见义勇为基金会 | 合格 |
90 | 温州市叶康松慈善基金会 | 合格 |
91 | 浙江省绍兴县盛兴慈善基金会 | 合格 |
92 | 浙江省舟山市东海教育基金会 | 合格 |
93 | 杭州市陈伯滔体育发展基金会 | 合格 |
94 | 浙江省发展侨务事业基金会 | 合格 |
95 | 浙江小百花越剧基金会 | 合格 |
96 | 浙江树人大学暨王宽诚教育基金会 | 合格 |
97 | 浙江省龙游中学奖教奖学基金会 | 合格 |
98 | 温州市永乐科技奖励医疗救助基金会 | 合格 |
99 | 潘天寿基金会(浙江) | 合格 |
100 | 浙江省余姚中学奖教奖学基金会 | 合格 |
101 | 浙江慈溪市兴业夕阳红基金会 | 合格 |
102 | 宁波市职工救急济难基金会 | 合格 |
103 | 浙江华坤教育基金会 | 合格 |
104 | 浙江绿色共享教育基金会 | 合格 |
105 | 安吉县企业家助学基金会 | 合格 |
106 | 浙江千手慈善基金会 | 合格 |
107 | 浙江亚德客慈善基金会 | 合格 |
108 | 宁波大学教育发展基金会 | 合格 |
109 | 台州职业技术学院涌泉奖助基金会 | 合格 |
110 | 诸暨市九鼎教育基金会 | 合格 |
111 | 浙江省新华爱心教育基金会 | 合格 |
112 | 浙江海亮慈善基金会 | 合格 |
113 | 象山县陈再脑血管病预防基金会 | 合格 |
114 | 浙江省李书福资助教育基金会 | 合格 |
115 | 浙江宜尔阳光教育基金会 | 合格 |
116 | 浙江省康恩贝慈善救助基金会 | 合格 |
117 | 浙江横店文荣慈善基金会 | 合格 |
118 | 宁波太平洋慈善基金会 | 合格 |
119 | 浙江省中科生产力发展基金会 | 合格 |
120 | 绍兴县中厦慈善基金会 | 合格 |
121 | 浙江中信金通教育基金会 | 合格 |
122 | 浙江省华福慈善基金会 | 合格 |
123 | 泰顺县雅阳教育发展基金会 | 合格 |
124 | 泰顺县育才教育基金会 | 合格 |
125 | 金华职业技术学院教育发展基金会 | 合格 |
126 | 宁波市戏曲艺术发展基金会 | 合格 |
127 | 浙江省网易慈善基金会 | 合格 |
128 | 宁波华茂教育基金会 | 合格 |
129 | 浙江永强慈善基金会 | 合格 |
130 | 浙江省娃哈哈慈善基金会 | 合格 |
131 | 浙江正泰公益基金会 | 合格 |
132 | 台州市社会组织发展基金会 | 合格 |
133 | 浙江圣爱慈善基金会 | 合格 |
134 | 浙江东湖教育基金会 | 合格 |
135 | 浙江省理想慈善基金会 | 合格 |
136 | 浙江孤山慈善基金会 | 合格 |
137 | 温州中学教育发展基金会 | 合格 |
138 | 浙江毓芳慈善基金会 | 合格 |
139 | 浙江省阳光教育基金会 | 合格 |
140 | 浙江省舟山中浪慈善基金会 | 合格 |
141 | 宁波工程学院教育发展基金会 | 合格 |
142 | 宁波协合预防肿瘤基金会 | 合格 |
143 | 宁波双林预防肿瘤基金会 | 合格 |
144 | 浙江农林大学教育基金会 | 合格 |
145 | 浙江福泰隆慈善基金会 | 合格 |
146 | 浙江光盐爱心基金会 | 合格 |
二〇一一年九月二十九日
本文标签:全部
热点信息
-
审 计 报 告 华会审[2022]0209号温州中学教育发展基金会:一、审计意见
-
审 计 报 告 华会审[2024]0000号温州中学教育发展基金会:一、审计意见